| 属性 | 管理者 | サイト名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 水産 | 農林水産省 | 農林水産研究WWWサーバー | 閲覧 |
| 水産 | 農林水産省 | 農学情報資源システムトップページ | 閲覧 |
| 水産 | 農林水産省 | 食と農のQ&A | 閲覧 |
| 水産 | 農林水産省 | 子供のためのページ | 閲覧 |
| 水産 | 農林水産省 | 輸入条件に関するデータベース | 閲覧 |
| 水産 | 水産庁 | 漁業白書 | 閲覧 |
| 水産 | (独)水産総合研究センター中央水産試験所 | 研究成果情報 | 閲覧 |
| 水産 | (独)水産総合研究センター中央水産試験所 | 水産物の利用・加工 | 閲覧 |
| 水産 | (独)水産総合研究センター中央水産試験所 | お魚あれこれ | 閲覧 |
| 水産 | 大日本水産会 | フィッシュワールド | 閲覧 |
| 水産 | 北海道 | 水産現勢漁業生産高検索 | 閲覧 |
| 水産 | 北海道 | 北水試試験研究成果情報検索 | 閲覧 |
| 水産 | 岩手県 | いわての魚類図鑑 | 閲覧 |
| 水産 | 岩手県 | いわての沿岸漁業 | 閲覧 |
| 水産 | 岩手県 | いわての魚料理 | 閲覧 |
| 水産,生物 | 国立科学博物館 | 海棲哺乳類情報データベース | 閲覧 |
| 水産,生物 | 国立科学博物館 | 海棲哺乳類頭骨データベース | 閲覧 |
| 水産,生物 | 国立科学博物館 | 魚類写真資料データベース | 閲覧 |
| 水産,生物 | 国立科学博物館 | 日本産淡水魚類標本データベース | 閲覧 |
| 水産,生物 | 国立科学博物館 | 日本産淡水魚類分布データベース | 閲覧 |
| 水産,生物 | 国立科学博物館 | 日本の海藻百選 | 閲覧 |
| 生物 | 法政大学 | 原生生物図鑑 | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | データベース | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | ハイパー地球海洋百科事典 | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | 沖ノ鳥島観測 | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | 海底岩石データベース | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | 海底ケーブルデータベース | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | J-CAD:氷海観測用小型漂流ブイ | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | トライトンブイデータベース | 閲覧 |
| 海洋 | (独)海洋研究開発機構 | 保有特許一覧 | 閲覧 |
| 海洋 | (社)瀬戸内海環境保全協会 | せとうちネット | 閲覧 |
| 海洋 | (社)瀬戸内海環境保全協会 | 瀬戸内海の環境情報 | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 各層データ(ナンゼン採水器、STD、CTD、BT) | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海流データ(偏流、GEK、船舶搭載型ADCP) | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 潮汐(毎時汐高)データ | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海洋生物(プランクトン)分類データ | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海洋生物(プランクトン)観測データ | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 500mメッシュ水深データ | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 沿岸海上気象データ | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 定地水温データ | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海流統計 | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 国内海洋調査一覧(NOP) | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海洋概要報告(CSR) | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海洋設置型観測機器設置情報 | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | IOC刊行物・文書情報 | 閲覧 |
| 海洋 | 日本海洋データセンター | 海洋略語辞典 | 閲覧 |
| 産学連携 | (独)産業技術総合研究所 | 産総研の研究情報公開データベースRIO-DB | 閲覧 |
| 海洋 | (独)産業技術総合研究所 | 海洋地質データベース | 閲覧 |
| 産学連携 | (独)産業技術総合研究所 | 水中加工技術データベース | 閲覧 |
| 海洋 | 国土交通省国土総合技術政策研究所 | 港湾環境情報 | 閲覧 |
| 海洋 | 国土交通省国土総合技術政策研究所 | 港湾地域強震観測システム | 閲覧 |
| 海洋 | 東京大学 | 海半球ネットワークデータベース | 閲覧 |
| 生物 | 獨協医科大学 | 哺乳類頭蓋データベース | 閲覧 |
| 環境 | 環境省自然環境局生物多様性センター | 生物多様性情報システム | 閲覧 |
| 統計 | 総務省 | なるほどデータforキッズ | 閲覧 |
| 統計 | 国土交通省 | 統計情報 | 閲覧 |
| 統計 | 国土交通省 | 国土交通月例経済 | 閲覧 |
| 統計 | 国土交通省 | 建設関係基礎統計資料 | 閲覧 |
| 統計 | 財務省 | 貿易統計 | 閲覧 |
| 統計 | 財務省 | 検索ページ | 閲覧 |
| 生物 | 国立科学博物館 | コケ類コレクション | 閲覧 |
| 生物 | 総合大学院大学 | 朝顔画像データベース | 閲覧 |
| 生物 | 首都大学東京 | 牧野標本館所蔵タイプ標本データベース | 閲覧 |
| 生物 | 九州大学 | 日本産ハナバチ類画像データベース | 閲覧 |
| 生物 | 宮城教育大学 | 日本産アリ類画像データベース | 閲覧 |
| 生物,海洋,環境 | 熱帯海洋生物環境保全研究所 | 八重山群島海洋植物データベース | 閲覧 |
| 環境 | 福井県 | 福井県のすぐれた自然データベース | 閲覧 |
| 環境 | 環境省 | 環境GIS | 閲覧 |
| 産学連携 | 東京大学 | 東京大学産学連携提案テーマデータベース | 閲覧 |
| 産学連携 | (独)科学技術振興機構 | ReaD研究開発支援総合ディレクトリ | 閲覧 |
| 産学連携 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 技術情報データベース | 閲覧 |
| 産学連携 | 東京海洋大学 | 東京海洋大学海洋科学部研究者総覧データベース | 閲覧 |
| 産学連携 | 東京海洋大学 | 東京海洋大学海洋工学部研究者総覧データベース | 閲覧 |
| 産学連携 | 東京海洋大学知的財産本部 | 東京海洋大学技術シーズ集 | 閲覧 |
| 産学連携 | 東京海洋大学 | 東京海洋大学 特許等一覧 | 閲覧 |
最終更新 (2009年 2月 22日(日曜日) 16:52)

